AFBMA ボール等級表
インチ | ||||
ボール等級 | 真球度 | ロット内相互差 | 寸法ス差(+/-) | 表面粗さ(マイクロインチ) |
3 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000003 | 0.5 |
5 | 0.000005 | 0.00001 | 0.000005 | 0.8 |
10 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 1.0 |
16 | 0.000016 | 0.000032 | 0.000016 | 1.0 |
24(25) | 0.000024 | 0.000048 | 0.000024 | 2.0 |
48(50) | 0.000048 | 0.000096 | 0.000048 | 3.0 |
100 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 5.0 |
200 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 8.0 |
500 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | *** |
1000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | *** |
メトリック | ||||
ボール等級 | 真球度 | ロット内相互差 | 寸法差(+/-) | 表面粗さ |
3 | 0.08μm | 0.13μm | 0.08μm | 0.012μm |
5 | 0.13μm | 0.25μm | 0.13μm | 0.02μm |
10 | 0.25μm | 0.5μm | 0.25μm | 0.025μm |
16 | 0.4μm | 0.8μm | 0.4μm | 0.025μm |
24(25) | 0.6μm | 1.2μm | 0.6μm | 0.05μm |
48(50) | 1.2μm | 2.4μm | 1.2μm | 0.08μm |
100 | 2.5μm | 5μm | 2.5μm | 0.125μm |
200 | 5μm | 10μm | 5μm | 0.2μm |
500 | 13μm | 25μm | 13μm | *** |
1000 | 25μm | *** | 25μm | *** |
AFBMA Std 10-1989(Revision of 1983)
Tolerances by Grade for Individual Balls | Tolerances by Grade for Lots of Balls | ||||||
VDws | ∆Rw | Ra | VDwt | ∆S | |||
Ball Grade | Allowable Ball Dia. Variation | Allowable Deviation from Spherical Form | Maximum Surface Roughness Arithmetic Average | Allowable Lot Dia. Variation | Nominal Ball Diameter Tolerance | Allowable Ball Gauge Deviation | Container Marking Increment |
High Low | |||||||
INCH | |||||||
3 | 0.000003 | 0.000003 | 0.5 | 0.000005 | * | 0 | 0.00001 |
5 | 0.000005 | 0.000005 | 0.8 | 0.00001 | * | 0.00002 | 0.00001 |
10 | 0.00001 | 0.00001 | 1 | 0.00002 | * | 0.00001 | 0.00001 |
16 | 0.000016 | 0.000016 | 1 | 0.000032 | * | 0.00001 | 0.00001 |
24 | 0.000024 | 0.000024 | 2 | 0.000048 | * | 0 | 0.00001 |
48 | 0.000048 | 0.000048 | 3 | 0.000096 | * | * | 0.00005 |
100 | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 0.0002 | ±.0005 | * | * |
200 | 0.0002 | 0.0002 | 8 | 0.0004 | ±.001 | * | * |
500 | 0.0005 | 0.0005 | * | 0.001 | ±.002 | * | * |
1000 | 0.001 | 0.001 | * | 0.002 | ±.005 | * | * |
METRIC µm | |||||||
3 | 0.08 | 0.08 | 0.012 | 0.13 | * | 0 | 0.25 |
5 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.25 | * | 0.25 | 0.25 |
10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | * | 0.25 | 0.25 |
16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 | * | 0.25 | 0.25 |
24 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 1.2 | * | 0 | 0.25 |
48 | 1.2 | 1.2 | 0.08 | 2.4 | * | * | 1.25 |
100 | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 5 | ±12.5 | * | * |
200 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | ±25 | * | * |
500 | 13 | 13 | * | 25 | ±50 | * | * |
1000 | 25 | 25 | * |
GB308-84 ISO 3290
Grade | Ball Dia. Variation |
Deviation from Spherical Form |
Surface Roughness |
Lot Dia. Variation |
Gauge Interval |
Preferred Gauge |
Subgauge Interval |
Subgauge |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.5 | -5...-0.5 0 +0.5...+5 | 0.1 | -0.2,-0.1, 0, +0.1,+0.2 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 | 1 | -5...-1 0 +1...+5 | 0.2 | -0.4,-0.2, 0, +0.2,+0.4 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.5 | 1 | -9...-1 0 +1...+9 | 0.2 | -0.4,-0.2, 0, +0.2,+0.4 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 | 2 | -10...-2 0 +2...+10 | 0.4 | -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 | 2 | -10...-2 0 +2...+10 | 0.4 | -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 1.2 | 2 | -12...-2 0 +2...+12 | 0.4 | -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.4 | 2 | -12...-2 0 +2...+12 | 0.4 | -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8 |
G40 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 4 | -16...-4 0 +4...+16 | 0.8 | -1.6,-0.8, 0, +0.8,+1.6 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | 3 | 6 | -18...-6 0 +6...+18 | 1.2 | -2.4,-1.2, 0. +1.2,+2.4 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 5 | 10 | -40...-10 0 +10...+40 | 2 | -4,-2, 0, +2,+4 |
G200 | 5 | 5 | 0.15 | 10 | 15 | -60...-15 0 +15...+60 | 3 | -6,-3, 0, +3,+6 |
DIN 5401
Dw | VDws | tDw | Ra5) | VDwL | VDwA | IG;ST | ||||||
Grade | Nominal Ball Diameter | Gauge Allowance | µm max. | µm max. | µm max. | µm max. | µm max. | µm max. | Mean allowances in Each Grade | |||
G3 | - | 12,7 | ± 5,32 | 0,08 | 0,08 | 0,010 | 0,13 | - | 0,5 | -5 .. .-0.5 | 0 | +0.5 ... +5 |
G5 | - | 12,7 | ± 5,63 | 0,13 | 0,13 | 0,014 | 0,25 | - | 1 | -5 ... -1 | 0 | +1 ... +5 |
G10 | - | 25,4 | ± 9,75 | 0,25 | 0,25 | 0,020 | 0,5 | - | 1 | -9 ... -1 | 0 | +1 ... +9 |
G16 | - | 25,4 | ± 11,4 | 0,4 | 0,4 | 0,025 | 0,8 | - | 2 | -10 ... -2 | 0 | +2 ... +10 |
G20 | - | 38,1 | ± 11,5 | 0,5 | 0,5 | 0,032 | 1 | - | 2 | -10 ... -2 | 0 | +2 ... +10 |
G28 | - | 50,8 | ± 13,7 | 0,7 | 0,7 | 0,050 | 1,4 | - | 2 | -12 ... -2 | 0 | +2 ... +12 |
G40 | - | 100 | ± 19 | 1 | 1 | 0,060 | 2 | - | 4 | -16 ... -4 | 0 | +4 ... +16 |
G80 | - | 100 | ± 14 | 2 | 2 | 0,1 | - | 4,0 | 4 | -12 ... -4 | 0 | +4 ... +12 |
G100 | - | 150 | ± 47,5 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 5 | - | 10 | -40 ... -10 | 0 | +10 ... +40 |
G200 | - | 150 | ± 72,5 | 5 | 5 | 0,15 | 10 | - | 10 | -60 ... -10 | 0 | +10 ... +60 |
G300 | - | 25,4 | ± 70 | 10 | 10 | 0,2 | - | 20 | 20 | -60 ... -20 | 0 | +20 ... +60 |
G300 | 25,4 | 50,8 | ± 105 | 15 | 15 | 0,2 | - | 30 | 30 | -90 ... -30 | 0 | + 30 ... +90 |
G300 | 50,8 | 75 | ± 140 | 20 | 20 | 0,2 | - | 40 | 40 | -120 ... -40 | 0 | +40 ... +120 |
G500 | - | 25,4 | ± 75 | 25 | 25 | - | - | 50 | 50 | -50 | 0 | 50 |
G500 | 25,4 | 50,8 | ± 112,5 | 25 | 25 | - | - | 75 | 75 | -75 | 0 | 75 |
G500 | 50,8 | 75 | ± 150 | 25 | 25 | - | - | 100 | 100 | -100 | 0 | 100 |
G500 | 75 | 100 | ± 187,5 | 32 | 32 | - | - | 125 | 125 | -125 | 0 | 125 |
G500 | 100 | 125 | ± 225 | 38 | 38 | - | - | 150 | 150 | -150 | 0 | 150 |
G500 | 125 | 150 | ± 262,5 | 44 | 44 | - | - | 175 | 175 | -175 | 0 | 175 |
G600 | all | ± 200 | - | - | - | - | 400 | - | - | 0 | - | |
G700 | all | ± 1000 | - | - | - | - | 2000 | - | - | 0 | - |