腐食に強く、また、薬品に対し不活性の特質から、一般産業分野はもとより、薬品・食品分野の機器に多く使用されます。 |
![]() |
|
|
| セラミックス特性 | ジルコニア | シリコン カーバイド |
アルミ ナオキサイド |
| 高使用温度 | 2400℃ | 1180℃ | 1400℃ |
| 密度 | 6.06/cm3 | 3.31gm/cm3 | 3.86gm/cm3 |
| 圧縮強度 | 974,837 psi | 400,000 psi | 330,000 psi |
| ヤング 弾性率 | 30.6 x 106 psi | 53 x 106 psi | 54 x 106 psi |
| 硬度 | 80-84HRa | Hv 2400 | Hv 1365 |
| 熱伝導率 | 0.007 cal/cm, Sec 0 | 14W/m℃ 80 BTU/hr ft-゜F |
36.5W/m℃(20℃) 6.3W/m℃(800℃) |
| 耐腐食性 | フッ化水素酸と高温濃縮硫酸以外は不活性 | ほとんどに対し不活性 | 塩酸やフッ化水素酸及び強アルカリ雰囲気での使用は不可 |
| セラミックス特性 | 人造ルビー | シリコン ナイトライド |
|
| 高使用温度 | 1530℃ | 1000℃ | |
| 密度 | 3.98gm/cm3 | 3.2gm/cm3 | |
| 圧縮強度 | 300,000 psi | 341,300 psi | |
| ヤング 弾性率 | 50~55 x 106 psi | 47 x 106 psi | |
| 硬度 | Hv 1570~1800 | Hv 1500~2000 | |
| 熱伝導率 | 0.086 cal/sec cm℃ | 0.07 cal/sec cm℃ | |
| 耐腐食性 | 高温であってもほとんどに対し不活性 | ほとんどに対し不活性 |
| 材質 | 窒化珪素 | |
| (Si3N4) | ||
| 特徴 | 高温高強度、耐食性、絶縁性 | |
| 嵩密度 | 3,100 | |
| (Kg/m3) | ||
| 抗折強度 | R.T. | 650 |
| (MPa) | 800℃ | |
| 1000℃ | 450 | |
| 1200℃ | 350 | |
| 1400℃ | ||
| 圧縮強度 | R.T. | 1,800 |
| (MPa) | 1000℃ | |
| ヤング率 | R.T. | 294,000 |
| (MPa) | 1000℃ | |
| 破壊靭性K1C | (MPa・m1/2) | 5.3 |
| ポアソン比 | 0.25 | |
| ビッカース硬度 | R.T | 14,000 |
| 800℃ | ||
| 摩擦係数 | R.T | 0.6 |
| (同材質組合せ) | ||
| 熱膨張係数 | R.T~ 600℃ | 3.4 |
| (×10-6/K) | R.T~1000℃ | |
| R.T~1200℃ | ||
| 熱伝導率 | R.T | 19 |
| (W/m・K) | 400℃ | |
| 800℃ | 12 | |
| 1200℃ | ||
| 耐熱衝撃温度 | (K) | 750 |
| 比抵抗 | R.T | >1012 |
| (ohm・cm) | ||
| 酸化増量 | (a) | |
| (mg/cm2) | 0.4 | |
| Grade of SiC | Grade of SiC | SiC B | SiC N | SC-1R |
| 比重 | Bulk Density g/cm3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 平均粒子サイズ | Average Grain Size μm | 3-5 | 3-5 | 1.5-3.0 |
| 屈曲強さ | Flexural Strength, Ksi (4-Pt MOR) @RT Mpa | 70 560 |
85 580 |
100 700 |
| 強度 | Characteristic Strength MPa | 595 | 600 | 730 |
| ワイブル係数 | Weibull Modulus (m) | 11 | 17 | 10 |
| 弾性係数 | Elastic Modulus (E) GPa | 460 | 460 | 460 |
| ポアゾン比 | Poisson's Ratio (n) | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 硬度 | Hardness kg/mm2 (Knoop 0.3 kg) | 2450 | 2450 | 2450 |
| 破壊靱性 | Fracture Toughness MPa-m1/2 (Chevron Notch) | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
| 熱膨張率 | Thermal Expansion 10-6/℃ (RT-1000℃) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 熱伝導率 | Thermal Conductivity (W/m-K) @ RT | 130 | 130 | 95 |
| 電気抵抗率 | Electrical Resistivity W-cm | >104 | >104 | >104 |


