ガラスボールは、食品・製薬・写真現像などの分野で使用されるバルブ・ポンプなどの逆止弁に理想的とされます。 |
![]() |
| 組成 | ボロシリケート | ソーダライム | ブラックガラス |
| 二酸化珪素 | 80% | 72% | 69.50% |
| ソーダ | 4% | 15% | 15.40% |
| 石灰 | - | 9% | 3.80% |
| マグネシウム | - | 3% | - |
| アルミナ | 2% | 1% | 0.30% |
| 酸化ホウ酸 | 14% | - | 1.10% |
| 酸化マンガン | - | - | 7.20% |
| 酸化カリウム | - | - | 2.70% |
| 物性 | |||
| 比重 | 2.23 | 2.47 | 2.53 |
| 密度 | 0.0806 lb/in3 | 0.0892 lb/in3 | 0.0914 lb/in3 |


