ハステロイ®ボールは、耐腐食性と耐磨耗性を求められる流体の逆止弁用途として幅広く使用されています。 |
![]() |
| 組成 | ハステロイ B‐2 | ハステロイ C‐276 | ハステロイ D |
| クロム | 1.00% max. | 14.5/16.5% | 1% max. |
| カーボン | 0.02% max. | 0.02% max. | 0.12% max. |
| モリブデン | 26/30% | 15/17% | - |
| シリコン | 0.10% max. | 0.8% max. | 7.5/10% |
| マンガン | 1.0% max. | 1.0% max. | 0.5/1.25% |
| 鉄 | 2.0% max. | 4/7% | 2% max. |
| ニッケル | バランス | バランス | バランス |
| タングステン | - | 3.0/4.5% | - |
| コバルト | 1.0% max. | 2.5% max. | 1.5% max. |
| 銅 | - | - | 2/4% |
| 物理的特性 | ハステロイ B‐2 | ハステロイ C‐276 | ハステロイ D |
| 比重 | 9.22 | 8.88 | 7.81 |
| 密度 | 0.333 lbs/in.3 | 0.321 lbs/in.3 | 0.282 lbs/in.3 |
| 機械的特性 | ハステロイ B‐2 | ハステロイ C‐276 | ハステロイ D |
| 抗張力 | 138 Kpsi | 114 Kpsi | 124 Kpsi |
| 降伏強度 | 76 Kpsi | 52 Kpsi | 86 Kpsi |
| 伸張率(2") | 53% | 61% | 2.30% |
| 硬度 | RB95 | RB90 | RC34 |


