一般的に錆びにくく金属材料として、食品・有機薬品・染料・消毒液・等の流体制御機器に使用されています。 |
![]() |
| 組成 | 316 AISI | カーペンター 20Cb-3 | 18-8 AISI | 440C AISI |
| カーボン | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.95/1.2% |
| マンガン | 2.00% max. | 2.00% max. | - | 1.0% max. |
| リン | 0.045% max. | 0.035% max. | - | 0.04% max. |
| 硫黄 | 0.030% max. | 0.035% max. | - | 0.03% max. |
| ニッケル | 10.00/14.00% | 32.5/35.00% | 8.00/10.00% | - |
| クロム | 16.00/18.00% | 19.00/21.00% | 17.00/19.00% | 16.00/18.00% |
| モリブデン | 2.00/3.00% | 2.00/3.00% | - | 0.75% max. |
| 銅 | - | 3.00/4.00% | - | - |
| コロンビウム+チタン | - | 8xC min./1.00 max. | - | 0.75% max. |
| 物理的特性 | 316 AISI | カーペンター 20Cb-3 | 18-8 AISI | 440C AISI |
| 比重 | 7.95 | 8.08 | 8.03 | 7.75 |
| 密度 | 0.287 lbs/in.3 | 0.292 lbs/in.3 | 0.286 lbs/in.3 | 0.28 lbs/in.3 |
| 機械的特性 | 316 AISI | カーペンター 20Cb-3 | 18-8 AISI | 440C AISI |
| 抗張力 | 82 Kpsi | 90 Kpsi | 85 Kpsi | 185 Kpsi |
| 降伏強度 | 36 Kpsi | 46 Kpsi | 35 Kpsi | 275 Kpsi |
| 伸張率 (3") |
69% | 45%(2") | 60% | 2% |
| 範囲の還元 | 76% | 65% | 70% | 10% |
| 衝撃 (17.0) |
240 ft/lbs | - | 110 ft/lbs | - |
| 硬度コウド | 80RB | 86RB | 87RB | 58RC(min) |
| コバルト | ||||
| 材料組成 | コバルト2 | コバルト3 | コバルト6 | L-605 |
| カーボン | 2.2/2.7% | 2.00/.06% max. | 0.9/1.4% | 0.05/0.15% |
| マンガン | 1.00% max. | 1.00% max. | 1.00% max. | 1.00/2.00% |
| シリコン | 1.00% max. | 1.00% max. | 1.50% Max. | 1.00% max. |
| タングステン | 16/19% | 11.00/14.00% | 3.5/5.5% | 14/16 |
| クロム | 31/34% | 29.00/33.00% | 26 | 19/21 |
| 鉄 | 3.00% max. | 3.00% max. | 3.00% max. | 3.00% max. |
| ニッケル | 2.50% max. | 3.00% max. | 3.00% max. | 9月11日 |
| その他 | 2.00% max. | 1.00% max. | 2.00% max. | 0.06% max. |
| モリブデン | - | - | 1.50% Max. | - |
| ベリリウム | - | - | - | |
| コバルト | バランス | バランス | バランス | バランス |
| 物理的特性 | ||||
| 比重 | 8.8 | 8.69 | 8.46 | 9.13 |
| 密度(lb/in.3) | 0.317 | 0.314 | 0.305 | 0.33 |
| 機械的特性 | ||||
| 抗張力 | 40 Kpsi | 40 Kpsi | 58 Kpsi | 125 Kpsi min. |
| 降伏強度 | 60 Kpsi | 44 Kpsi | 78 Kpsi | 45 Kpsi min. |
| 伸張率 | Nil | 10% Typical | ||
| 硬度 | RC55/56 min. | RC51/58 min. | RC39/43 | 40/50 Typical |


